取引口座の種類
取引スタイルに合わせた3種類の口座タイプをご用意
Luxstellaは「Standard口座」、「Pro口座」、そして「VIP口座」という3つの口座タイプを提供しています。初心者や一般トレーダーに適している「Standard口座」は、STP(Straight Through Processing)ベースで、さまざまな個人にとって使いやすい設計となっています。経験豊富なプロフェッショナルトレーダー向けには、彼らのニーズに応えるECN(Electronic Communication Network)ベースの「Pro口座」を提供しています。さらに、「VIP口座」はお客様の好みに合わせてカスタマイズ可能です。各口座タイプの仕様を比較し、あなたの取引スタイルに合ったものを選んでください。
取引口座の種類 | Standard口座 | Pro口座 | VIP口座 |
---|---|---|---|
口座の通貨 | USD, JPY | USD, JPY | USD, JPY |
注文タイプ | STP (Straight Through Processing) | ECN (Electronic Communications Network) | 注文可能 |
スプレッド | 変動 | 変動 | 変動 |
取扱商品 | FX銘柄: 25 、貴金属銘柄: 2 、 エネルギー銘柄: 2 、株価指数: 5 |
FX銘柄: 25 | 注文可能 |
取引単位の刻み(FXの場合) | 0.01ロット(1,000通貨) | 0.01ロット(1,000通貨) | 注文可能 |
最低取引量(FXの場合) | 0.01ロット(1,000通貨) | 0.01ロット(1,000通貨) | 注文可能 |
最大取引量(FXの場合) | 30ロット | 30ロット | 注文可能 |
最大レバレッジ | 200倍 | 200倍 | 注文可能 |
口座維持手数料 | なし | なし | 注文可能 |
取引手数料 | なし | $5 / ロット (片道) | 注文可能 |
マージンコール | 100% | 100% | 100% |
ストップアウト | 50% | 50% | 50% |
ゼロカット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ロールオーバー | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ヘッジ取引 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
cAlgo | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
5分でアカウント開設完了
フルネーム、メールアドレス、およびパスワードを入力することで、アカウントを開設することができ、アカウント開設プロセスは非常に簡単です。
-
Luxstellaでの新しい体験
アカウント開設フォーム -
アカウントと取引を管理する
ログイン